WECOMXB T Elevator Light Curtain
1.Performance Parameter
Number of beams(Max.) | 154 |
Operating environment | -20℃——+65℃ |
Light Immunity | 100000Lux |
Vertical tolerance | +/- 15mm,7° |
Horizontal tolerance | +/- 3mm,5° |
Dimensions | H2000mm*W18mm*D18.8mm |
Detecting height | 20mm-1841mm |
Detecting range | 0-4m |
Response time | 61ms |
Power consumption | ≤4W or 100Ma @ DC24V |
Signal output | Relay output (AC220V,AC110V,DC24V) or Transistor output (NPN,PNP) |
LED power Indicator in receiver | Yellow LED when it is detecting |
LED status Indicator in receiver | Red LED when it is detecting |
Number of diodes | 32pairs(64pcs) |
Infra red diodes range | 58.8mm |
Voice reminder | Buzzer In RX,after continuous detection for 15s,buzzer on |
EMC | EN12015,EN12016 |
Vibration | 20 to 500Hz 4 hours per X-Y-Z axis Sinuaoidal vibration 30Hz rms 30mins Per X-Y-Z axis |
Protection Level | IP54(TX,RX),IP31(Power box) |
Redundancy | One transmitter shielded after 120s detected absent |
2.Installation Drawing And Profile Size